Honda Accord vs Mazda 6 Sedan Comparison
The detailed Cars comparison of Honda Accord and Mazda 6 Sedan, based on price, specifications & other features is shown below. The Honda Accord priced at $227,999 while the Mazda 6 Sedan Cars has a price tag of $157,388. Comparing the technical specifications, Mazda 6 Sedan engine displacement is 2488 while the Honda Accord houses a 1498 engine.
Read More Read LessOverview: Accord vs 6 Sedan
| Brand | Honda Singapore | Mazda Singapore |
| Off Road Price* | $227,999 Honda Accord Price | $157,388 |
| Variant | Accord 1.5 Turbo | 6 Sedan Premium |
| User Rating | 4.25 Accord reviews | 4.25 6 Sedan reviews |
| Fuel Type | Petrol Petrol Cars in Singapore | Petrol Petrol Cars in Singapore |
| Available Color(s) |
|
|
| Vehicle Type | Sedans Sedans Cars in Singapore | Sedans Sedans Cars in Singapore |
Key Features
| Transmission Type | CVT | Automatic |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Engine Displacement | 1498 cc | 2488 cc |
| Power | 198 hp | 192 hp |
Best Loan Offers
| DP $45,600 Installment : $3,920 x 60 Months VIEW NOVEMBER OFFERS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
|
4.25/5
20 reviews
|
4.25/5
20 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
From The Experts
|
Things we like
|
Stylish looks Refined petrol engine |
Stylish looks in and out Extensive list of features |
|
Things we don't like
|
Lacks snob value Could have done with more premium features |
Underpowered 2.0-litre variants |
Engine Details
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | PGMFI | Direct Injection |
| Compression Ratio | 10.3:1 | 13.0:1 |
Transmission
| Gear Box | Variable Speed | 6-Speed |
| Transmission Type | CVT | Automatic |
| Drive Type | -- | 2WD |
Performance
| Engine Displacement | 1498 cc | 2488 cc |
| Power | 198 hp | 192 hp |
| Torque | 260 Nm | 258 Nm |
| Top Speed | 190 kmph | 223 kmph |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Acceleration | 9.1 s | 8.4 s |
| Fuel Consumption | 6.4 | 14 |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 56 L | 62 L |
| Length | 4901 mm | 4870 mm |
| Width | 1862 mm | 1840 mm |
| Ground Clearance | 131 mm | 125 mm |
| Height | 1450 mm | 1450 mm |
| Wheel Base | 2830 mm | 2830 mm |
| Front Tread | 1600 mm | 1595 mm |
| Rear Tread | 1610 mm | 1585 mm |
| No Of Doors | 4 | 4 |
| Kerb Weight | 1481 kg | 1590 kg |
| Cargo Volume | -- | 500 L |
| Front Headroom | -- | 950 mm |
| Front Legroom | -- | 1073 mm |
| Rear Headroom | -- | 942 mm |
| Rear Legroom | -- | 984 mm |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 17 Inch | 19 Inch |
| Tyre Size | 225/50 R17 | 225/45 R19 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R17 | R19 |
Steering
| Steering Type | Electric Power | Electric Power |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Adjustable |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Turning Radius | 5.7 m | 5.6 m |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Security
| Smart Access Card Entry | No | No |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | -- |
| Ebd | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | -- |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Engine Details
| Valve Configuration | DOHC DOHC | DOHC DOHC |
| Engine | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC 2.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | Yes |
| Air Quality Control | Yes | -- |
| Heater | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | Yes | -- |
| Engine Start/Stop Button | Yes | -- |
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Heated Seats - Rear | No | No |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
| On Board Computer | Yes | Yes |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
| Seat Lumbar Support | Yes | -- |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | -- |
| Folding Table Rear | No | No |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Centre Console Armrest | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | -- | Yes |
| Automatic Headlamps | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Navigation System | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes |
| CD Player | -- | Yes |
| DVD Player | -- | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Fog Lights Front | Yes | -- |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Rain Sensing Wiper | Yes | Yes |
| Rear Window Wiper | No | No |
| Rear Window Washer | No | No |
| Wheel Covers | No | No |
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Removable Convertible Top | No | No |
| Roof Carrier | No | No |
| Sun Roof | Yes | Yes |
| Side Stepper | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Discs Discs | Discs Discs |
| Rear Window Defogger | -- | Yes |
| Rear Spoiler | -- | No |
| Roof Rail | -- | No |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | Yes |
| Fabric Upholstery | No | No |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Driving Experience Control Eco | Yes | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Headlamp Type | LED LED | LED LED |
| Emission Norm Compliance | -- | Euro 6 Euro 6 |
Compare Honda Accord With Similar Cars
Compare Mazda 6 Sedan With Similar Cars
Used Honda Cars Price
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
1 + Used Cars Second Hand Cars for Sale