Peugeot Expert Van vs Peugeot Partner Van Comparison
Overview: Expert Van vs Partner Van
Brand | Peugeot Singapore | Peugeot Singapore |
Off Road Price* | $75,388 | N/A |
Variant | Expert Van 1.6 BlueHDi LWB | Partner Van 1.5 BlueHDi LWB EAT8 |
User Rating | 4.17 Expert Van reviews | 4.33 Partner Van reviews |
Fuel Type | Diesel Diesel Cars in Singapore | Diesel Diesel Cars in Singapore |
Available Color(s) |
|
|
Vehicle Type | Commercial Commercial Cars in Singapore | Commercial Commercial Cars in Singapore |
Key Features
Seating Capacity | 3 seats | 3 seats |
Transmission Type | Manual | Automatic |
Power | 115 hp | 130 hp |
Engine Displacement | 1560 cc | 1499 cc |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
4.17/5
6 reviews
|
4.33/5
6 reviews
|
|
User Review Comparison |
|
|
From The Experts
Things we like
|
Quite economical among its competition. It has a perfect blend of practicality and efficiency Comfortable rides and stylish interior |
Very comfortable interiors and seats Ample storage space Latest MirrorScreen technology from Peugeot A variety of tech features and improved connectivity Impressive payload capacity |
Things we don't like
|
Can feel suffocating because of the limited roof space The third row has limited space |
Engine noise could have been improved Limited variants No handbrake level Body roll issues |
Engine Details
No Of Cylinders | 4 | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Fuel Supply System | CRDi | CRDi |
Compression Ratio | 17.0:1 | 16.4:1 |
Transmission
Gear Box | 6-Speed | 8-Speed |
Transmission Type | Manual | Automatic |
Drive Type | FWD | FWD |
Performance
Engine Displacement | 1560 cc | 1499 cc |
Power | 115 hp | 130 hp |
Torque | 300 Nm | 300 Nm |
Top Speed | 160 kmph | 183 kmph |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Acceleration | 15.6 s | 13.1 s |
Fuel Consumption | 5.2 | -- |
Dimensions & Capacity
Seating Capacity | 3 seats | 3 seats |
Fuel Tank Capacity (litres) | 70 L | 53 L |
Length | 4959 mm | 4753 mm |
Width | 1920 mm | 1848 mm |
Height | 1940 mm | 1880 mm |
Wheel Base | 3275 mm | 2975 mm |
Front Tread | 1630 mm | 1563 mm |
Rear Tread | 1618 mm | 1577 mm |
No Of Doors | 5 | 5 |
Kerb Weight | 1546 kg | 1520 kg |
Gross Weight | 2660 kg | 2370 kg |
Suspension & Brakes
Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link |
Shock Absorbers Type | Coil Spring | Coil Spring |
Wheel & Tyre
Alloy Wheel Size | 16 Inch | 16 Inch |
Tyre Size | 215/65 R16 | 205/60 R16 |
Tyre Type | Radial | Radial |
Wheel Size | R16 | R16 |
Steering
Steering Type | Hydraulic Power | Electric Power |
Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Turning Radius | 6.2 m | 5.41 m |
Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Security
Smart Access Card Entry | No | No |
Central Locking | Yes | Yes |
Power Door Locks | Yes | Yes |
Anti Theft Device | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Safety
Passenger Airbag | Yes | No |
Side Airbag-Front | No | No |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Side Airbag-Rear | No | No |
Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
Brake Assist | No | No |
Vehicle Stability Control System | Yes | -- |
Rear Seat Belts | No | No |
Parking Sensors | Yes | Yes |
Crash Sensor | Yes | Yes |
Engine Check Warning | Yes | Yes |
Front Impact Beams | Yes | Yes |
Side Impact Beams | Yes | Yes |
Ebd | -- | Yes |
Seat Belt Warning | -- | Yes |
Tyre Pressure Monitor | -- | Yes |
Door Ajar Warning | -- | Yes |
Engine Details
Valve Configuration | DOHC DOHC | DOHC DOHC |
Engine | 1.6L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC 1.6L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.5L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC 1.5L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Yes | Yes |
Power Windows Front | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Rear A/C Vents | No | No |
Glove Box Cooling | No | -- |
Engine Start/Stop Button | Yes | No |
Adjustable Seats | Yes | Yes |
Heated Seats - Front | No | No |
Heated Seats - Rear | No | No |
On Board Computer | Yes | Yes |
Follow Me Home Headlamps | No | Yes |
Steering Wheel Gearshift Paddle | No | Yes |
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Power Steering | Yes | Yes |
Cruise Control | Yes | Yes |
Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
Rear Seat Headrest | No | No |
Rear Seat Center Arm Rest | No | No |
Cup Holders-Rear | No | -- |
Bottle Holder | Yes | Yes |
Vanity Mirror | No | No |
Folding Table Rear | No | No |
Electric Folding Rear View Mirror | -- | Yes |
Automatic Headlamps | -- | Yes |
Multi-function Steering Wheel | -- | Yes |
Foldable Rear Seat | -- | No |
Cup Holders-Front | -- | Yes |
Seat Lumbar Support | -- | No |
Trunk Light | -- | Yes |
Keyless Entry | -- | No |
Entertainment & Communication
Touch Screen | No | Yes |
FM/AM/Radio | Yes | Yes |
Navigation System | No | -- |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
Speakers Front | Yes | Yes |
Integrated 2DIN Audio | Yes | No |
Voice Control | No | Yes |
Exterior
Adjustable Headlights | Yes | Yes |
Fog Lights Front | Yes | Yes |
Fog Lights Rear | Yes | Yes |
Rain Sensing Wiper | No | No |
Rear Window Wiper | Yes | Yes |
Rear Window Defogger | Yes | -- |
Wheel Covers | Yes | Yes |
Alloy Wheels | No | No |
Power Antenna | No | No |
Tinted Glass | No | -- |
Removable Convertible Top | No | No |
Roof Carrier | No | -- |
Sun Roof | No | No |
Moon Roof | No | No |
Integrated Antenna | Yes | Yes |
Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
Rear Brake Type | Discs Discs | Discs Discs |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | Yes |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | No |
Side Stepper | -- | No |
Miscellaneous
Tacho Meter | Yes | Yes |
Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
Leather Seats | No | No |
Fabric Upholstery | Yes | Yes |
Leather Steering Wheel | No | No |
Outside Temperature Display | No | -- |
Digital Odometer | Yes | Yes |
Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
Emission Norm Compliance | Euro 6 Euro 6 | -- |
Headlamp Type | Halogen Halogen | Halogen Halogen |
Digital Clock | -- | Yes |
Advance Safety Feature | -- | Hill Start Assist Hill Start Assist |