BMW X7 vs Lexus RX vs Mercedes-Benz GLE Class Comparison
Overview: BMW X7 vs Lexus RX vs GLE Class
Brand | BMW Singapore | Lexus Singapore | Mercedes-Benz Singapore |
Off Road Price* | $444,888 BMW X7 Price | $444,800 Lexus RX Price | $374,888 Mercedes-Benz GLE Class Price |
Variant | BMW X7 xDrive40i Pure Excellence(7-Seater) | Lexus RX 350h | GLE Class 450 4MATIC |
User Rating | 4.5 BMW X7 reviews | 4.5 Lexus RX reviews | 4.42 GLE Class reviews |
Fuel Type | Petrol Petrol Cars in Singapore | Petrol Petrol Cars in Singapore | Petrol Petrol Cars in Singapore |
Available Color(s) | -- | -- | |
Vehicle Type | SUV SUV Cars in Singapore | SUV SUV Cars in Singapore | SUV SUV Cars in Singapore |
Key Features
Seating Capacity | 7 seats | 5 seats | 5 seats |
Transmission Type | Automatic | e-CVT | Automatic |
Engine Displacement | 2998 cc | 2487 cc | 2999 cc |
Power | 340 hp | 247 hp | 367 hp |
Best Loan Offers
DP $89,000 Installment : $7,649 x 60 Months VIEW OCTOBER OFFERS | DP $89,000 Installment : $7,647 x 60 Months VIEW OCTOBER OFFERS | DP $75,000 Installment : $6,445 x 60 Months VIEW OCTOBER OFFERS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
4.5/5
8 reviews
|
4.5/5
6 reviews
|
4.42/5
12 reviews
|
|
User Review Comparison |
|
|
|
From The Experts
Things we like
|
Spacious cabin Sleek design Powerful engine |
Edgy and sophisticated design in and out Smooth and refined engine |
Luxurious visual appeal in and out Comfortable ride quality |
Things we don't like
|
Fuel guzzler |
Compromised space at the rear Could have had more features |
No diesel variant on sale here Slightly pricey |
Engine Details
No Of Cylinders | 6 | 4 | 6 |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 |
Compression Ratio | 11.0:1 | -- | -- |
Motor Type | -- | Permanent Magnet Motor | -- |
Battery Type | -- | Nickel Metal Hydride | -- |
Secondary Engine Fuel Type | -- | Electric | -- |
Transmission
Gear Box | 8-Speed | Variable Speed | 9-Speed |
Transmission Type | Automatic | e-CVT | Automatic |
Drive Type | AWD | 4WD | -- |
Performance
Engine Displacement | 2998 cc | 2487 cc | 2999 cc |
Power | 340 hp | 247 hp | 367 hp |
Torque | 450 Nm | 239 Nm | 500 Nm |
Top Speed | 245 kmph | 200 kmph | 250 kmph |
Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol |
Acceleration | 6.1 s | 7.9 s | 5.7 s |
Fuel Consumption | 9.5 | -- | 9.1 |
Secondary Engine Max Power | -- | 180 hp | -- |
Secondary Engine Max Torque | -- | 270 Nm | -- |
Dimensions & Capacity
Cargo Volume | 750 L | 612 L | -- |
Seating Capacity | 7 seats | 5 seats | 5 seats |
Fuel Tank Capacity (litres) | 83 L | -- | -- |
Length | 5151 mm | 4890 mm | 4924 mm |
Width | 2218 mm | 1920 mm | 2157 mm |
Height | 1805 mm | 1695 mm | 1772 mm |
Wheel Base | 3105 mm | 2850 mm | 2995 mm |
Front Tread | 1684 mm | -- | 1667 mm |
Rear Tread | 1705 mm | -- | 1687 mm |
No Of Doors | 5 | 5 | 5 |
Kerb Weight | 2395 Kg | 2060 kg | -- |
Gross Weight | 3155 Kg | -- | -- |
Front Headroom | 1064 mm | -- | -- |
Rear Headroom | 1013 mm | -- | -- |
Suspension & Brakes
Front Suspension | Air Suspension | MacPherson Strut | Air Suspension |
Rear Suspension | Air Suspension | Multi-Link | Air Suspension |
Wheel & Tyre
Alloy Wheel Size | 20 Inch | 21 Inch | 19 Inch |
Tyre Size | 275/50 R20 | 235/50 R21 | 255/50 R19 |
Tyre Type | Radial | Radial | Radial |
Wheel Size | R20 | R21 | R19 |
Steering
Steering Type | Power | Electric Power | Power |
Steering Column | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Adjustable Steering Column | Yes | Yes | Yes |
Turning Radius | -- | 5.9 m | -- |
Security
Smart Access Card Entry | No | No | No |
Central Locking | Yes | Yes | Yes |
Power Door Locks | Yes | Yes | Yes |
Anti Theft Device | Yes | Yes | Yes |
Anti-Theft Alarm | Yes | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes |
Safety
Passenger Airbag | Yes | Yes | Yes |
Side Airbag-Front | Yes | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes | Yes |
Anti-Lock Braking System | Yes | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | Yes | Yes |
Ebd | Yes | Yes | Yes |
Vehicle Stability Control System | Yes | Yes | Yes |
Rear Seat Belts | Yes | Yes | Yes |
Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes |
Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes | Yes |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes | Yes |
Rear Camera | Yes | Yes | Yes |
Parking Sensors | Yes | Yes | Yes |
Crash Sensor | Yes | Yes | Yes |
Engine Check Warning | Yes | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes | Yes |
Front Impact Beams | Yes | Yes | Yes |
Side Impact Beams | Yes | Yes | Yes |
Door Ajar Warning | Yes | Yes | Yes |
Traction Control | -- | Yes | -- |
Engine Details
Valve Configuration | DOHC DOHC | -- | DOHC DOHC |
Engine | 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC | 2.5L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve 2.5L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve | 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Yes | Yes | Yes |
Power Windows Front | Yes | Yes | Yes |
Power Windows Rear | Yes | Yes | Yes |
Automatic Climate Control | Yes | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes | Yes |
Rear A/C Vents | Yes | Yes | Yes |
Engine Start/Stop Button | Yes | Yes | Yes |
Adjustable Seats | Yes | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes |
Heated Seats - Rear | No | -- | No |
Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes | Yes |
On Board Computer | Yes | Yes | Yes |
Accessory Power Outlet | Yes | Yes | Yes |
Power Steering | Yes | Yes | Yes |
Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
Cruise Control | Yes | -- | Yes |
Foldable Rear Seat | Yes | Yes | Yes |
Low Fuel Warning Light | Yes | Yes | Yes |
Rear Reading Lamp | Yes | Yes | -- |
Rear Seat Headrest | Yes | Yes | Yes |
Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes | Yes |
Cup Holders-Front | Yes | Yes | Yes |
Cup Holders-Rear | Yes | Yes | Yes |
Bottle Holder | Yes | Yes | Yes |
Vanity Mirror | Yes | Yes | Yes |
Keyless Entry | Yes | Yes | Yes |
Centre Console Armrest | Yes | Yes | Yes |
Air Quality Control | -- | Yes | -- |
Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | Yes | -- |
Remote Trunk Opener | -- | Yes | -- |
Seat Lumbar Support | -- | Yes | -- |
Trunk Light | -- | Yes | -- |
Folding Table Rear | -- | -- | No |
Entertainment & Communication
Touch Screen | Yes | Yes | Yes |
FM/AM/Radio | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes |
USB & Auxiliary Input | Yes | Yes | Yes |
Speakers Front | Yes | Yes | Yes |
Speakers Rear | Yes | Yes | Yes |
Integrated 2DIN Audio | Yes | No | Yes |
Navigation System | -- | Yes | Yes |
Voice Control | -- | Yes | Yes |
Exterior
Adjustable Headlights | Yes | Yes | Yes |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes | Yes |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No | No |
Rear Window Wiper | Yes | Yes | Yes |
Rear Window Defogger | Yes | Yes | -- |
Wheel Covers | No | No | No |
Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes |
Power Antenna | No | No | No |
Removable Convertible Top | No | No | No |
Roof Carrier | No | No | -- |
Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes | Yes |
Integrated Antenna | Yes | Yes | Yes |
Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs |
Rear Brake Type | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs |
Rain Sensing Wiper | -- | Yes | -- |
Sun Roof | -- | Yes | -- |
Side Stepper | -- | No | Yes |
Roof Rail | -- | Yes | Yes |
Miscellaneous
Tacho Meter | Yes | Yes | Yes |
Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes | Yes |
Leather Seats | Yes | Yes | Yes |
Fabric Upholstery | No | No | No |
Leather Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
Digital Clock | Yes | Yes | Yes |
Digital Odometer | Yes | Yes | Yes |
Electric Adjustable Seats | Yes | Yes | Yes |
Driving Experience Control Eco | Yes | -- | Yes |
Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes | Yes |
Emission Norm Compliance | Euro 6 Euro 6 | -- | -- |
Headlamp Type | LED LED | LED LED | LED LED |
Advance Safety Feature | -- | Pre Collision System, Lane Departure Assist, Lane Tracing Assist, Rear Cross Traffic Alert, Road Sign Assist, Hill Start Assist, Blind Spot Monitor Pre Collision System, Lane Departure Assist, Lane Tracing Assist, Rear Cross Traffic Alert, Road Sign Assist, Hill Start Assist, Blind Spot Monitor | -- |
Compare BMW X7 With Similar Cars
Compare Lexus RX With Similar Cars
Compare Mercedes-Benz GLE Class With Similar Cars
Used BMW Cars Price
-
-
-
-
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
37 + Used Cars Second Hand Cars for Sale
Used Lexus Cars Price
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
8 + Used Cars Second Hand Cars for Sale