Audi SQ5 vs Volkswagen Touareg Comparison
The detailed Cars comparison of Audi SQ5 and Volkswagen Touareg, based on price, specifications & other features is shown below. The Audi SQ5 priced at $319,600 while the Volkswagen Touareg Cars has a price tag of $315,900. Comparing the technical specifications, Volkswagen Touareg engine displacement is 2995 while the Audi SQ5 houses a 2995 engine.
Read More Read LessOverview: Audi SQ5 vs Touareg
Brand | Audi Singapore | Volkswagen Singapore |
Off Road Price* | $319,600 Audi SQ5 Price | $315,900 |
Variant | Audi SQ5 3.0 TFSI quattro | Touareg Elegance 3.0 TSI |
User Rating | 4.5 Audi SQ5 reviews | 4.78 Touareg reviews |
Fuel Type | Petrol Petrol Cars in Singapore | Petrol Petrol Cars in Singapore |
Available Color(s) | -- | |
Vehicle Type | SUV SUV Cars in Singapore | SUV SUV Cars in Singapore |
Key Features
Transmission Type | Automatic | Automatic |
Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
Engine Displacement | 2995 cc | 2995 cc |
Power | 349 hp | 335 hp |
Best Loan Offers
DP $63,900 Installment : $5,495 x 60 Months VIEW MAY OFFERS |
Photo Comparision
![]() |
![]() ![]() ![]()
+17
Volkswagen Touareg Images
|
User Ratings & Review Comparison
4.5/5
6 reviews
|
4.78/5
9 reviews
|
|
User Review Comparison |
|
|
From The Experts
Things we like
|
-- |
Exuberant design in and out Spacious cabin |
Things we don't like
|
-- |
Slightly stiff ride quality Low fuel efficiency |
Engine Details
No Of Cylinders | 6 | 6 |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Fuel Supply System | Direct Injection | -- |
Transmission
Gear Box | 8-Speed | 8-Speed |
Transmission Type | Automatic | Automatic |
Drive Type | AWD | AWD |
Performance
Engine Displacement | 2995 cc | 2995 cc |
Power | 349 hp | 335 hp |
Torque | 500 Nm | 450 Nm |
Top Speed | 250 kmph | 250 kmph |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Acceleration | 5.4 s | 5.9 s |
Fuel Consumption | 8.3 | 9.1 |
Dimensions & Capacity
Cargo Volume | 550 L | -- |
Seating Capacity | 5 seats | 5 seats |
Fuel Tank Capacity (litres) | 70 L | 75 L |
Length | 4671 mm | 4878 mm |
Width | 2140 mm | 1984 mm |
Height | 1635 mm | 1717 mm |
Wheel Base | 2824 mm | 2904 mm |
Front Tread | 1624 mm | 1669 mm |
Rear Tread | 1613 mm | 1685 mm |
No Of Doors | 5 | 5 |
Kerb Weight | 1945 Kg | -- |
Gross Weight | 2500 kg | -- |
Front Headroom | 1059 mm | -- |
Rear Headroom | 998 mm | -- |
Suspension & Brakes
Front Suspension | Sports Suspension | MacPherson Strut |
Rear Suspension | Sports Suspension | Multi-Link |
Wheel & Tyre
Alloy Wheel Size | 21 Inch | 20 Inch |
Tyre Size | 255/40 R21 | 285/45 R20 |
Wheel Size | R21 | R20 |
Tyre Type | -- | Radial |
Steering
Steering Type | Electric Power | Power |
Steering Column | Adjustable | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Turning Radius | 5.85 m | 6.1 m |
Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Security
Smart Access Card Entry | No | No |
Power Door Locks | Yes | Yes |
Anti Theft Device | Yes | Yes |
Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Safety
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Side Airbag-Front | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes |
Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
Rear Seat Belts | Yes | Yes |
Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
Rear Camera | Yes | Yes |
Parking Sensors | Yes | Yes |
Crash Sensor | Yes | Yes |
Engine Check Warning | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes |
Front Impact Beams | Yes | Yes |
Side Impact Beams | Yes | Yes |
Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Brake Assist | -- | Yes |
Vehicle Stability Control System | -- | Yes |
Height Adjustable Front Seat Belts | -- | Yes |
Traction Control | -- | Yes |
Engine Details
Valve Configuration | DOHC DOHC | DOHC DOHC |
Engine | 3.0L Petrol Engine, In-Line 6 Cylinder 24 Valve DOHC 3.0L Petrol Engine, In-Line 6 Cylinder 24 Valve DOHC | 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC 3.0L Petrol Engine, 6 Cylinder 24 Valve DOHC |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Yes | Yes |
Power Windows Front | Yes | Yes |
Power Windows Rear | Yes | Yes |
Automatic Climate Control | Yes | Yes |
Heater | Yes | Yes |
Rear A/C Vents | Yes | Yes |
Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
Adjustable Seats | Yes | Yes |
Heated Seats - Rear | No | No |
Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
On Board Computer | Yes | Yes |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Yes | Yes |
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Power Steering | Yes | Yes |
Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
Cruise Control | Yes | Yes |
Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
Cup Holders-Front | Yes | Yes |
Cup Holders-Rear | Yes | -- |
Bottle Holder | Yes | Yes |
Folding Table Rear | No | -- |
Centre Console Armrest | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | -- | Yes |
Heated Seats - Front | -- | Yes |
Automatic Headlamps | -- | Yes |
Follow Me Home Headlamps | -- | Yes |
Rear Seat Center Arm Rest | -- | Yes |
Seat Lumbar Support | -- | Yes |
Vanity Mirror | -- | Yes |
Keyless Entry | -- | Yes |
Entertainment & Communication
Touch Screen | Yes | Yes |
FM/AM/Radio | Yes | Yes |
Navigation System | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
Speakers Front | Yes | Yes |
Speakers Rear | Yes | Yes |
Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes |
Exterior
Adjustable Headlights | Yes | Yes |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
Rear Window Wiper | Yes | -- |
Rear Window Defogger | Yes | Yes |
Wheel Covers | No | No |
Alloy Wheels | Yes | Yes |
Power Antenna | No | No |
Rear Spoiler | Yes | -- |
Removable Convertible Top | No | No |
Roof Carrier | No | No |
Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
Integrated Antenna | Yes | Yes |
Front Brake Type | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs |
Rear Brake Type | Discs Discs | Discs Discs |
Fog Lights Front | -- | Yes |
Fog Lights Rear | -- | Yes |
Rain Sensing Wiper | -- | Yes |
Tinted Glass | -- | Yes |
Sun Roof | -- | Yes |
Chrome Garnish | -- | Yes |
Roof Rail | -- | Yes |
Miscellaneous
Tacho Meter | Yes | Yes |
Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
Leather Seats | Yes | Yes |
Fabric Upholstery | No | No |
Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
Digital Clock | Yes | Yes |
Digital Odometer | Yes | Yes |
Electric Adjustable Seats | Yes | Yes |
Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
Emission Norm Compliance | Euro 6 Euro 6 | Euro 6 Euro 6 |
Headlamp Type | LED LED | LED LED |
Compare Audi SQ5 With Similar Cars
Used Audi Cars Price
-
-
-
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
8 + Used Cars Second Hand Cars for Sale
Used Volkswagen Cars Price
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
8 + Used Cars Second Hand Cars for Sale