Nissan NV200 vs Nissan NV350 Urvan vs Volkswagen Caddy LCV Comparison
Overview: NV200 vs NV350 Urvan vs Caddy LCV
| Brand | Nissan Singapore | Nissan Singapore | Volkswagen Singapore |
| Off Road Price* | $48,800 Nissan NV200 Price | $26,800 Nissan NV350 Urvan Price | $122,900 Volkswagen Caddy LCV Price |
| Variant | Nissan NV200 1.6L CVT | NV350 Urvan Panel Van MT | Caddy LCV NWB Panel Van 2.0 TDI DSG |
| User Rating | 4.31 NV200 reviews | 4.17 NV350 Urvan reviews | 4.5 Caddy LCV reviews |
| Fuel Type | Petrol Petrol Cars in Singapore | Petrol Petrol Cars in Singapore | Diesel Diesel Cars in Singapore |
| Available Color(s) |
|
|
|
| Vehicle Type | Commercial Commercial Cars in Singapore | Commercial Commercial Cars in Singapore | Commercial Commercial Cars in Singapore |
Key Features
| Transmission Type | CVT | Manual | Dual Clutch |
| Seating Capacity | 2 seats | 2 seats | 2 seats |
| Engine Displacement | 1598 cc | 1998 cc | 1968 cc |
| Power | 108 hp | 128 hp | 121 hp |
Best Loan Offers
| DP $9,800 Installment : $838 x 60 Months VIEW NOVEMBER OFFERS | DP $5,400 Installment : $459 x 60 Months VIEW NOVEMBER OFFERS | DP $24,600 Installment : $2,112 x 60 Months VIEW NOVEMBER OFFERS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
|
4.31/5
13 reviews
|
4.17/5
6 reviews
|
4.5/5
10 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
|
From The Experts
|
Things we like
|
Excellent load carrying capabilities Rugged appeal |
Super practical and spacious Reliable engine |
Added space Improved functionality Efficient handling |
|
Things we don't like
|
Dated looks in and out Lack of features and comfort |
Looks dated by modern standards Lack features |
Bit underpowered |
Engine Details
| No Of Cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | Direct Injection | -- | CRDi |
Transmission
| Gear Box | Variable Speed | 5-Speed | 7-Speed |
| Transmission Type | CVT | Manual | Dual Clutch |
| Drive Type | FWD | FWD | 2WD |
Performance
| Engine Displacement | 1598 cc | 1998 cc | 1968 cc |
| Power | 108 hp | 128 hp | 121 hp |
| Torque | 152 Nm | 178 Nm | 320 Nm |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Diesel |
| Fuel Consumption | 7.8 | -- | -- |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 2 seats | 2 seats | 2 seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 55 L | 65 L | 60 L |
| Length | 4400 mm | 4695 mm | 4500 mm |
| Width | 1695 mm | 1695 mm | 1855 mm |
| Ground Clearance | 160 mm | -- | -- |
| Height | 1860 mm | 1990 mm | 1856 mm |
| Wheel Base | 2725 mm | 2555 mm | 2755 mm |
| Front Tread | 1490 mm | 1475 mm | 1570 mm |
| Rear Tread | 1510 mm | 1450 mm | 1606 mm |
| No Of Doors | 5 | 5 | 5 |
| Kerb Weight | 1230 kg | 1683 kg | 1540 kg |
| Gross Weight | 2070 kg | 3215 kg | 2250 kg |
Suspension & Brakes
| Front Suspension | Independent Strut | Double Wishbone | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Leaf Rigid | Leaf Spring | Leaf Spring |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheel Size | 14 Inch | -- | 16 Inch |
| Tyre Size | 165/80 R14 | 195/80 R15 | 205/60 R16 |
| Tyre Type | Radial | Radial | Radial |
| Wheel Size | R14 | R15 | R16 |
Steering
| Steering Type | Power | Power | Power |
| Steering Column | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Turning Radius | 5.2 m | 5.2 m | 6.1 m |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes | Yes |
Security
| Smart Access Card Entry | No | No | No |
| Central Locking | Yes | -- | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes | -- |
| Anti Theft Device | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes |
Safety
| Passenger Airbag | Yes | Yes | -- |
| Side Airbag-Front | No | No | -- |
| Driver Airbag | Yes | Yes | Yes |
| Side Airbag-Rear | No | No | -- |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | -- |
| Ebd | Yes | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | -- | Yes |
| Rear Seat Belts | No | No | No |
| Seat Belt Warning | Yes | -- | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | -- | -- |
| Crash Sensor | Yes | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | -- | -- |
| Side Impact Beams | Yes | Yes | -- |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes | -- |
| Height Adjustable Front Seat Belts | -- | No | Yes |
| Rear Camera | -- | No | No |
| Parking Sensors | -- | Yes | -- |
| Traction Control | -- | -- | Yes |
Engine Details
| Valve Configuration | DOHC DOHC | DOHC DOHC | DOHC DOHC |
| Engine | 1.6L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC 1.6L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC 2.0L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | No | No | -- |
| Automatic Climate Control | No | -- | Yes |
| Heater | Yes | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | No | No | -- |
| Adjustable Seats | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | No | No | No |
| Heated Seats - Rear | No | No | No |
| On Board Computer | Yes | No | -- |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | No | -- | -- |
| Foldable Rear Seat | No | No | -- |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | No | No | -- |
| Rear Seat Center Arm Rest | No | No | No |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | No | -- | -- |
| Bottle Holder | Yes | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No | No |
| Electric Folding Rear View Mirror | -- | Yes | -- |
| Automatic Headlamps | -- | No | -- |
| Follow Me Home Headlamps | -- | No | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | -- | No | No |
| Cruise Control | -- | No | -- |
| Remote Trunk Opener | -- | No | No |
| Rear Reading Lamp | -- | No | No |
| Seat Lumbar Support | -- | No | -- |
| Glove Box Cooling | -- | -- | No |
| Centre Console Armrest | -- | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| FM/AM/Radio | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | -- | -- |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes | Yes |
| Touch Screen | -- | No | -- |
| Navigation System | -- | No | -- |
| Speakers Rear | -- | No | -- |
| Integrated 2DIN Audio | -- | No | -- |
| Voice Control | -- | No | -- |
| CD Player | -- | -- | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | No | No |
| Rear Window Wiper | Yes | -- | No |
| Wheel Covers | Yes | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | No | No | No |
| Power Antenna | Yes | Yes | No |
| Removable Convertible Top | No | No | No |
| Sun Roof | No | No | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | No | Yes | -- |
| Integrated Antenna | No | No | Yes |
| Rear Brake Type | Drum Drum | Drum Drum | Discs Discs |
| Front Brake Type | Discs Discs | Ventilated Discs Ventilated Discs | Discs Discs |
| Fog Lights Rear | -- | No | -- |
| Rain Sensing Wiper | -- | No | -- |
| Tinted Glass | -- | No | -- |
| Rear Spoiler | -- | No | -- |
| Roof Carrier | -- | No | No |
| Moon Roof | -- | No | No |
| Chrome Garnish | -- | No | -- |
| Roof Rail | -- | No | -- |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | No | -- |
| Rear Window Washer | -- | -- | No |
Miscellaneous
| Tacho Meter | Yes | -- | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes | -- |
| Leather Seats | No | No | Yes |
| Fabric Upholstery | Yes | Yes | No |
| Leather Steering Wheel | No | No | -- |
| Digital Clock | Yes | Yes | -- |
| Digital Odometer | Yes | -- | Yes |
| Electric Adjustable Seats | No | No | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes | Yes |
| Headlamp Type | Halogen Halogen | Halogen Halogen | Halogen Halogen |
| Outside Temperature Display | -- | No | No |
| Emission Norm Compliance | -- | -- | Euro 6 Euro 6 |
Compare Volkswagen Caddy LCV With Similar Cars
Used Volkswagen Cars Price
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
8 + Used Cars Second Hand Cars for Sale